Огнестойкие кабели для систем ОПС
Главная / Продукция компании Элсвик / Кабельно-проводниковая продукция / Огнестойкие кабели для систем ОПС
Огнестойкие кабели для систем ОПС
Огнестойкие кабели для систем ОПС для “пучковой” (групповой) прокладки и организации кабельных трасс на объектах с повышенным временем эвакуации, для подключения систем ОПС и приборов управления системами безопасности.
Навигация по прайс листу
Огнестойкие кабели для систем ОПС марки КПС
Огнестойкие кабели для систем ОПС марки КПK
Огнестойкие кабели для систем ОПС марки КСБ
Огнестойкие кабели для систем ОПС марки КПС
Номенклатура | Цена (₽/м) | Упак/м |
КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,2 | 7,41 | 200 |
КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | 11,63 | 200 |
КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | 15,64 | 200 |
КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,0 | 20,14 | 200 |
КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5 | 27,95 | 200 |
КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,2 | 13,38 | 200 |
КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | 22,83 | 200 |
КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75 | 30,86 | 200 |
КПСнг(А)-FRLS 2х2х1,0 | 40,04 | 200 |
КПСнг(А)-FRLS 2х2х1,5 | 54,73 | 200 |
КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,2 | 8,25 | 200 |
КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | 12,70 | 200 |
КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | 16,74 | 200 |
КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,0 | 21,35 | 200 |
КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5 | 28,50 | 200 |
КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,2 | 14,69 | 200 |
КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | 24,02 | 200 |
КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75 | 30,76 | 200 |
КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х1,0 | 40,89 | 200 |
КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х1,5 | 53,95 | 200 |
Огнестойкие кабели для систем ОПС марки КПС
Номенклатура | Цена (₽/м) | Упак/м |
КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,2 | 10,50 | 200 |
КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,5 | 16,63 | 200 |
КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75 | 23,46 | 200 |
КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,0 | 28,21 | 200 |
КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,5 | 38,50 | 200 |
КПСнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,2 | 18,13 | 200 |
КПСнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,5 | 30,06 | 200 |
КПСнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,75 | 41,65 | 200 |
КПСнг(А)-FRLSLTx 2х2х1,0 | 50,65 | 200 |
КПСнг(А)-FRLSLTx 2х2х1,5 | 70,32 | 200 |
КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,2 | 12,40 | 200 |
КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,5 | 18,84 | 200 |
КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75 | 25,44 | 200 |
КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,0 | 29,99 | 200 |
КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,5 | 41,34 | 200 |
КПСЭнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,2 | 19,72 | 200 |
КПСЭнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,5 | 31,44 | 200 |
КПСЭнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,75 | 43,88 | 200 |
КПСЭнг(А)-FRLSLTx 2х2х1,0 | 52,00 | 200 |
КПСЭнг(А)-FRLSLTx 2х2х1,5 | 72,11 | 200 |
Огнестойкие кабели для систем ОПС марки КПС
Номенклатура | Цена (₽/м) | Упак/м |
КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,2 | 9,87 | 200 |
КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5 | 14,40 | 200 |
КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 18,30 | 200 |
КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,0 | 25,06 | 200 |
КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 32,47 | 200 |
КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,2 | 16,95 | 200 |
КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,5 | 26,72 | 200 |
КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,75 | 33,78 | 200 |
КПСнг(А)-FRHF 2х2х1,0 | 46,41 | 200 |
КПСнг(А)-FRHF 2х2х1,5 | 61,06 | 200 |
КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,2 | 11,77 | 200 |
КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,5 | 16,63 | 200 |
КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 20,66 | 200 |
КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1,0 | 26,25 | 200 |
КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 33,74 | 200 |
КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,2 | 19,05 | 200 |
КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,5 | 29,64 | 200 |
КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,75 | 37,00 | 200 |
КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х1,0 | 47,74 | 200 |
КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х1,5 | 60,96 | 200 |
Огнестойкие кабели для систем ОПС марки КПK
Номенклатура | Цена (₽/м) | Упак/м |
КПКВнг(А)-FRLS 1х2х0,2 | 7,68 | 200 |
КПКВнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | 12,51 | 200 |
КПКВнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | 17,04 | 200 |
КПКВнг(А)-FRLS 1х2х1,0 | 21,52 | 200 |
КПКВнг(А)-FRLS 1х2х1,5 | 29,35 | 200 |
КПКВнг(А)-FRLS 2х2х0,2 | 13,94 | 200 |
КПКВнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | 22,19 | 200 |
КПКВнг(А)-FRLS 2х2х0,75 | 33,09 | 200 |
КПКВнг(А)-FRLS 2х2х1,0 | 41,61 | 200 |
КПКВнг(А)-FRLS 2х2х1,5 | 55,80 | 200 |
КПКЭВнг(А)-FRLS 1х2х0,2 | 8,60 | 200 |
КПКЭВнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | 13,75 | 200 |
КПКЭВнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | 18,33 | 200 |
КПКЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,0 | 22,70 | 200 |
КПКЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,5 | 30,68 | 200 |
КПКЭВнг(А)-FRLS 2х2х0,2 | 15,36 | 200 |
КПКЭВнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | 25,77 | 200 |
КПКЭВнг(А)-FRLS 2х2х0,75 | 35,50 | 200 |
КПКЭВнг(А)-FRLS 2х2х1,0 | 44,38 | 200 |
КПКЭВнг(А)-FRLS 2х2х1,5 | 58,98 | 200 |
Огнестойкие кабели для систем ОПС марки КПK
Номенклатура | Цена (₽/м) | Упак/м |
КПКПнг(А)-FRHF 1х2х0,2 | 10,39 | 200 |
КПКПнг(А)-FRHF 1х2х0,5 | 15,64 | 200 |
КПКПнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 20,25 | 200 |
КПКПнг(А)-FRHF 1х2х1,0 | 23,93 | 200 |
КПКПнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 32,97 | 200 |
КПКПнг(А)-FRHF 2х2х0,2 | 17,47 | 200 |
КПКПнг(А)-FRHF 2х2х0,5 | 27,05 | 200 |
КПКПнг(А)-FRHF 2х2х0,75 | 36,96 | 200 |
КПКПнг(А)-FRHF 2х2х1,0 | 45,81 | 200 |
КПКПнг(А)-FRHF 2х2х1,5 | 62,58 | 200 |
КПКЭПнг(А)-FRHF 1х2х0,2 | 11,63 | 200 |
КПКЭПнг(А)-FRHF 1х2х0,5 | 16,97 | 200 |
КПКЭПнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 21,46 | 200 |
КПКЭПнг(А)-FRHF 1х2х1,0 | 26,14 | 200 |
КПКЭПнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 35,68 | 200 |
КПКЭПнг(А)-FRHF 2х2х0,2 | 19,18 | 200 |
КПКЭПнг(А)-FRHF 2х2х0,5 | 29,52 | 200 |
КПКЭПнг(А)-FRHF 2х2х0,75 | 39,64 | 200 |
КПКЭПнг(А)-FRHF 2х2х1,0 | 48,85 | 200 |
КПКЭПнг(А)-FRHF 2х2х1,5 | 66,14 | 200 |
Огнестойкие кабели для систем ОПС марки КСБ
Номенклатура | Цена (₽/м) | Упак/м |
КСБнг(А)-FRLS 1х2х0,64 | 35,25 | 200 |
КСБнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | 43,10 | 200 |
КСБнг(А)-FRLS 1х2х0,98 | 56,36 | 200 |
КСБнг(А)-FRLS 2х2х0,64 | 65,08 | 200 |
КСБнг(А)-FRLS 2х2х0,8 | 85,27 | 200 |
КСБнг(А)-FRLS 2х2х0,98 | 106,99 | 200 |
КСБнг(А)-FRHF 1х2х0,64 | 39,14 | 200 |
КСБнг(А)-FRHF 1х2х0,8 | 47,86 | 200 |
КСБнг(А)-FRHF 1х2х0,98 | 62,59 | 200 |
КСБнг(А)-FRHF 2х2х0,64 | 72,28 | 200 |
КСБнг(А)-FRHF 2х2х0,8 | 94,70 | 200 |
КСБнг(А)-FRHF 2х2х0,98 | 118,81 | 200 |
*На сайте представлены оптовые цены на заказы от 30 000 руб. Для покупки в розницу стоимость уточняйте у менеджеров.
Остались вопросы?
С радостью ответим на любой запрос и проконсультируем по условиям работы